Na tyto a další otázky odpovídá rozsáhlý průzkum společnosti VPNoverview, který analyzuje situaci v jednotlivých členských státech na základě rozsáhlé sady kritérií.
Celkové skóre je pak sestaveno ze tří hlavních dílčích ukazatelů, mezi které se řadí Výskyt počítačové kriminality v dané zemi, Riziko další počítačové kriminality a Postoj dané země ke kybernetické bezpečnosti.
Na pořadí jednotlivých zemích se můžete podívat v přiložené tabulce, nebo rovnou na speciální webové stránce výzkumu s přehledným a graficky pěkně zpracovaným podrobným žebříčkem.
Umístění | Země | Celkové skóre |
1 | Německo | 76,37 |
2 | Irsko | 73,6 |
3 | Dánsko | 69,82 |
4 | Chorvatsko | 68,03 |
5 | Švédsko | 67,8 |
6 | Španělsko | 67,54 |
7 | Finsko | 67,01 |
8 | Holandsko | 66,14 |
9 | Česká republika | 64,02 |
10 | Portugalsko | 64,01 |
11 | Velká Británie | 63,94 |
12 | Francie | 62,77 |
13 | Polsko | 60,22 |
14 | Německo | 59,63 |
15 | Rakousko | 58,83 |
16 | Slovensko | 58,52 |
17 | Řecko | 58,31 |
18 | Estonsko | 58,15 |
19 | Belgie | 56,24 |
20 | Lucembursko | 55,57 |
21 | Lotyšsko | 54,88 |
22 | Bulharsko | 53,63 |
23 | Slovinsko | 53,13 |
24 | Itálie | 50,91 |
25 | Litva | 49,12 |
26 | Kypr | 47,89 |
27 | Rumunsko | 43,03 |
Údaje vycházejí z průzkumu společnosti VPNoverview, která se zabývá internetovou bezpečností, VPN službami apod.